Motordaten 6 Zylinder BMW E36

 

 

Hier seht ihr eine Übersicht über die technischen Eigenschaften der BMW E36 6 Zylinder Motoren.

 

 

 
Daten der E36 6 Zylinder Motoren
Motor/Modell
320i 320i 323i/323ti 325i 328i 325td 325tds
Fertigung 1/90 - 4/95 9/94 - 5/99 6/95 - 9/00 11/89 - 4/99 1/95 - 5/99 1/91 - 2/98 6/93 - 5/99
Motorbezeichnung M50 M52 M52 M50 M52 M51T M51S
Hubraum cm³ 1991 1991 2494 2494 2793 2498 2498
Leistung kW bei 1/min 110/5900 110/5900 125/5500 141/5900 142/5300 85/4800 105/4800
Leistung PS bei 1/min 150/5900 150/5900 170/5500 192/5900 193/5300 115/4800 143/4800
Drehmoment 190/4700 190/4200 245/3950 245/4700 280/3950 222/1900 260/2200
Bohrung 80 80 84 84 84 80 80
Hub 66 66 75 75 84 82,8 82,8
Verdichtung 10,5/11,0 11 10,5 10/10,5 10,2 22 22
Kraftstoff bleifrei Super 95 Super 95 Super 95 Super 95 Super 95 Diesel Diesel
Motormanagement DME M3.1 DME DME DME M3.1 DME DDE DDE
Zündfolge 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4

 

 

zurück

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigation

 

 

 

 

 

EZT-Autoteile